运营商 | 套餐介绍 | 套餐时限 | 售价 | |
天翼4GLTE 百兆网络 | 流量充足 高速畅享 | 每卡可用24G流量 含漫游2G | 6个月累计 | 300元 |
每卡可用48G流量 含漫游4G | 12个月累计 | 600元 | ||
中国电信 天翼3G 下行峰值速率3.1Mb/s 上行峰值速率1.8Mb/s | 网络稳定
流量累积使用,智能合理安排,在规定套餐期内使用完即可! | 每卡可用15.5G流量 含漫游1.5G | 用到2016年3月底 | 300元 |
每卡可用42G流量 含漫游3G | 用到2015年12月底 | 400元 | ||
每卡可用44G流量 含漫游3G | 用到2015年12月底 | 450元 | ||
每卡可用60G流量 非漫游 | 用到2016年 月底 | 600元 | ||
每卡可用12G流量 含漫游6G | 3个月累计 | 350元 | ||
每卡可用24G流量 含漫游15G | 12个月累计 | 660元 | ||
每卡可用60G流量 含漫游12G | 12个月累计 | 1000元 | ||
天翼时间卡 | 本地80小时/月(限10G)送漫游150MB | 12个月 | 880元 | |
中国联通 沃快卡 速率21.6Mbps
| 3G 极速 自由畅享 | 每卡可用12G流量 含漫游2G | 3个月累计 | 350元 |
每卡可用3.5G流量 含漫游500MB | 30天累计 | 100元 | ||
每卡可用6G流量 含漫游3G | 6个月累计 | 300元 | ||
每卡可用25G流量 含漫游3G | 6个月累计 | 600元 | ||
每卡可用12G流量 含漫游6G | 12个月累计 | 600元 | ||
每卡可用60G流量 含漫游6G | 12个月累计 | 1200元 | ||
每卡可用36G/48G流量 非漫游 | 12个月累计 | 800/1000元 | ||
每卡可用24G流量 非漫游 | 12个月累计 | 600元 | ||
中国移动 | 极速4G LTE | 每月可用3G流量 全国漫游 | 12个月 | 680元 |
每卡可用12G流量 全国漫游 | 6个月累计 | 420元 | ||
TD-3G 时间卡 | 移动3G 96小时/月(不限流量)不可漫游 | 12个月 | 660元 | |
4GTD/FDD 极速路由 总有一款适合你
| 酷翼K1 | OLED屏显示;网络:联通/电信/移动4G,联通/移动3G;支持10个用户同时接入 | ||
中沃LA112D | OLED屏显示;网络:联通/电信/移动4G,联通/电信3G;支持10个用户同时接入 | |||
中沃LA112C | OLED屏显示;全网通(联通/电信/移动4G/3G均支持);支持10个用户同时接入 | |||
中沃LA511C | OLED屏显示;全网通双卡切换;5200mAh移动电源;网口支持;支持10个用户同时接入 | |||
华为EC5373 | 网络:联通/电信/移动4G,联通/移动3G;支持10个WiFi设备+1 USB设备连接 | |||
大唐MIFI902 | 网络:移动4G/3G多模MiFi;2450mAh充电宝功能;支持10个WiFi设备 | |||
性价3G路由 | 速源 GA400 | 电信/联通双网通用,带5200mAh移动电源功能,持久续航;支持5个用户同时接入 | ||
黎致实业(上海)有限公司 |