移动线路业务介绍
1、本地点对点电路
速率(bps) | 本地数字电路出租信息月租费(元/月) | 光缆接入工程费(元) | |
标准信息月租费 | 优惠价格 | ||
2M | 2000 | 1000 | 光缆接入工程费以实际勘测为准,可按工程费减免原则给予报价 |
4M | 3400 | 1700 | |
6M | 4700 | 2350 | |
8M | 6000 | 3000 | |
10M | 6800 | 3400 | |
20M | 10700 | 5350 | |
34M | 16000 | 8000 | |
155M | 44000 | 22000 | |
622M | 132000 | 66000 | |
2.5G | 344000 | 172000 |
注:以上销售价为全程费用,申请前首先提供户名,两端详细地址,联系人,联系电话。有资源工
期为30个工作日,无资源工期为60个工作日。
2、跨省电路出租跨省段
速率(bps) | 跨省长途信息月租费(元/月) | 光缆接入工程费(元) | |
标准信息月租费 | 优惠价格 | ||
2M | 6000 | 2640 | 光缆接入工程费以实际勘测为准,可按工程费减免原则给予报价 |
4M | 9700 | 4268 | |
6M | 13400 | 5896 | |
8M | 17000 | 7480 | |
10M | 20000 | 8800 | |
20M | 31000 | 13640 | |
34M | 47000 | 20680 | |
155M | 132000 | 58080 | |
622M | 370000 | 162800 | |
2.5G | 1033000 | 454520 |
注:以上销售价为全程费用,申请前首先提供户名,两端详细地址,联系人,联系电话。有资源工
期为30个工作日,无资源工期为60个工作日。