电信MPLS-VPN业务
VPN,即Virtual Private Network是利用IP网络来传输私有信息而形成的逻辑网络,从而为用户提供高安全性,且比专线价格低廉的资源共享和互连服务。它具有同客户原有的私有网络相同的安全性、优先级特性、易管理性和稳定性。它可以满足客户对原企业内部局域网与远程办公室、移动用户间无缝连接的要求,即将网络连接扩展到客户、供货商、合作者和关键用户以形成外部网(Extranet),来降低商业运作开支和提升服务质量(包括速度、简便性和保密性上的提升)。运营商实施VPN时,较多使用的隧道协议包括二层隧道协议MPLS、L2TP和三层隧道协议IPsec等,具体推出的VPN业务包括:MPLS-VPN、VPDN、IPsecVPN。
资费标准:
VPN产品资费由连接费和端口使用费组成。其中连接费为一次性收取的费用,包括申请手续费、工料费和联网调测费;端口使用费为每月收取的费用,按照约定的速率收费。
本地MPLS-VPN资费
端口速率 | 一次性连接费(元/端口) | 端口月租费(元/端口/月) |
512K (ADSL专线) | 1190 | 2300 |
1M | ADSL 1190/1000 | 2800 |
2 M | ADSAL1190/1000 | 3500 |
4 M | 1000 | 4000 |
6 M | 1000 | 5000 |
8 M | 1000 | 6000 |
10 M | 1000 | 7800 |
20 M | 4000 | 11400 |
30 M | 4000 | 13700 |
40 M | 4000 | 15200 |
50 M | 4000 | 16000 |
60 M | 4000 | 16800 |
70 M | 4000 | 17800 |
80 M | 4000 | 18300 |
90 M | 4000 | 19000 |
100 M | 4000 | 19800 |
说明:以ADSL方式接入的MPLS VPN一次性费用中包括ADSL设备;以光纤方式接入的MPLS VPN一次性连接费用中不包括设备费。
长途MPLS-VPN资费
端口 | MPLS资源费用 | 一次性费用每端 | ||
国内长途 | 港澳台 | 其它国际 | ||
64K | 760 | 3800 | 18000 | 500 |
128K | 960 | 4400 | 20000 | 500 |
256K | 1300 | 5000 | 23000 | 500 |
384K | 1800 | 5600 | 25000 | 500 |
512K | 2400 | 6000 | 28000 | 500 |
768K | 3200 | 6800 | 31600 | 500 |
1M | 4400 | 8000 | 38000 | 500 |
2M | 5500 | 11500 | 48000 | 500 |
4M | 7800 | 18000 | 86000 | 500 |
8M | 13900 | 38000 | 160000 | 500 |
10M | 16800 | 45000 | 1890000 | 500 |
20M | 30000 | 72000 | 300000 | 500 |
34M | 46800 | 110000 | 500000 | 500 |
100M | 121000 | 240000 | 1000000 | 500 |
155M | 188000 | 308000 | 1300000 | 500 |
说明:
1、一次性费用不包括应由用户承担的设备费。
2、MPLS 资费包括: a、本地接入费用 b、 MPLS 资源费用 c、一次性费用(不含DDN),此处不包括本地接入费用