产品介绍
IDC即是Internet Data Center,是基于INTERNET网络,为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。IDC提供的主要业务包括主机托管(机位、机架、VIP机房出租)、资源出租(如虚拟主机业务、数据存储服务)、系统维护(系统配置、数据备份、故障排除服务)、管理服务(如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断),以及其他支撑、运行服务等。
产品资费
四星IDC机房报价 | ||||||||||
服务项目 | 单价(元/月) | |||||||||
托管费 | 机位 | 320 | ||||||||
1/2机架 | 2,900 | |||||||||
1-4个机架 | 5-9个机架 | 10个机架以上 | ||||||||
IDC机架 | 5,700 | 5,500 | 5,300 | |||||||
DC机架 | 8,000 | |||||||||
VIP包房 | 4,500 | |||||||||
注:1)每IDC机架提供16个IP地址,以及10A免费电流;2)如客户使用独享带宽,机架费用则参照10个机架的托管资费 | ||||||||||
端口费 | 100M共享端口(单位:Mbps) | 1-4U | 550 | |||||||
1/2机架 | 1,000 | |||||||||
1个机架 | 1,500 | |||||||||
注:每机架必须租用一个百兆共享端口 | ||||||||||
100M独享端口(单位:Mbps) | 平均带宽 | 单价(元/月) | 限速带宽 | 单价(元/月) | ||||||
T<=10 | 6,300 | 10 | 4,830 | |||||||
10 | 11,200 | 20 | 9,235 | |||||||
20 | 16,800 | 30 | 13,628 | |||||||
30 | 22,400 | 40 | 18,032 | |||||||
40 | 28,000 | 50 | 22,425 | |||||||
50 | 39,200 | 70 | 26,335 | |||||||
70 | 56,000 | 100 | 32,200 | |||||||
注:平均流量超出每一档的上限,即按高一档标准收取费用 | ||||||||||
1000M独享端口(单位:Mbps) | 带宽 | 平均带宽单价(元/月) | 超额带宽(元/月/兆) | 限速带宽单价(元/月) | ||||||
50 | 36,400 | 1,500 | 23,000 | |||||||
100 | 67,200 | 1,000 | 32,200 | |||||||
200 | 98,000 | 650 | 54,855 | |||||||
300 | 123,200 | 520 | 77,510 | |||||||
500 | 154,000 | 450 | 122,820 | |||||||
1000 | 245,000 | - | 172,500 | |||||||
其它 | 电流 | 超额部分按500元/A/月收费 | ||||||||
IP地址 | 超额部分按50元/个/月收费 |
五星IDC机房报价 | |||||
服务项目 | 单价(元/月) | ||||
托管费
| IDC机架 | 5600 | |||
DC机架 | 9000 | ||||
VIP包房 | 5000 | ||||
注:每IDC机架提供10A免费电流; | |||||
端口费 |
100M独享端口单位,Mbps | ||||
平均宽带 | 单价(元/月) | 限速宽带 | 单价(元/月) | ||
T<=10 | 6300 | 10 | 4830 | ||
10 | 11200 | 20 | 9235 | ||
20 | 16800 | 30 | 13628 | ||
30 | 22400 | 40 | 18032 | ||
40 | 28000 | 50 | 22425 | ||
50 | 39200 | 70 | 26335 | ||
70 | 56000 | 100 | 32200 | ||
注:平均流量超出每一档的上限,即按高一档标准收取费用 |
>>开通流程:
1、首先拨打咨询热线:021-5680 7499与我们客服联系,让我们知道您的需求;
2、提交相关申请资料,填写申请单(可免费上门受理);
3、剩下的事情就由我们来做。