沃专线(静态路由)方式的标准资费
速率 (Mbps) | 网络使用费 (元/月) | 接入电路通信费 (元/月) | 免费的IP地址数量 (个) | 最多可提供的IP 地址数量 | |
10M | 6480 | 8700 | 4--16 | 32 | |
20M | 12280 | 13500 | 4--16 | 32 | |
30M | 18090 | 18200 | 4--16 | 32 | |
40M | 23890 | 21700 | 4--16 | 32 | |
45M | 26800 | 23000 | 4--16 | 32 | |
50M | 29560 | 24300 | 4--16 | 32 | |
60M | 35090 | 26900 | 4--16 | 32 | |
70M | 40610 | 29400 | 4--16 | 32 | |
80M | 46140 | 31900 | 4--16 | 32 | |
90M | 51670 | 34300 | 4--16 | 32 | |
100M | 57200 | 36600 | 4--32 | 64 | |
200M | 109300 | 65800 | 4--32 | 128 | |
500M | 265700 | 126500 | 4--64 | 128 | |
1G | 506200 | 218700 | 4--128 | 256 | |
2.5G | 1164300 | 344000 | 4--128 | 256 | |
10G | 4455000 | 1376000 | 4--256 | 512 |
BGP方式的标准资费
速率(Mbps) | 网络使用费(元/月) | 接入电路通信费 (元/月) | ||
全穿透 | 国内穿透 | 非穿透 | ||
10M | 9950 | 5970 | 5370 | 8700 |
45M | 41300 | 24700 | 22300 | 23000 |
100M | 87800 | 52700 | 47400 | 36600 |
500M | 408300 | 245000 | 220500 | 126500 |
1G | 777700 | 466600 | 420000 | 218700 |
说明:
1.开户费100元,一次性安装调试费3000元,接入段工程费视具体情况双方协商而定。
2.客户可根据产品带宽级别获得一定数量免费的IP地址,超出部分需收取IP地址月租费50元/个/月;每月申请的数量必须是2n个(n>1)。实际用户可用IP地址为2n-3个(n>1)。
3.网络使用费无折扣,接入电路使用费最低3折。