中国联通国内专线业务--DPLC
若客户在2个办公节点之间以及总部和各分支节点之间有高速率、大信息量,实时性传达的业务需求,则可申请上海联通MPLS-VPN、DPLC进行的组网。
DPLC:Dedicated Private Leased Circuit
联通国内专线服务是指,在联通覆盖范围内的节点之间以SDH透明数字电路方式为用户提供两地设备之间的端到端专线连接。
主要提供的传输速率包括:E1 (2Mbps)、E2 (8Mbps)、E3 (34Mbps)、T3 (45Mbps)、STM-1 (155Mbps)、STM-4 (622Mbps)、STM-16 (2.5Gbps)。
一、本地专线服务资费表
产品编号 | 速率 | 常规性一次性费用(元/次) | 新月租费 (元/月) | 原月租费 (元/月) | ||
申请手续费 | 安装调测费 | 工料费 | ||||
DPLC-2000-2M | 2M | 50元 | 550元 | 2400元 | 2000 | 2000 |
DPLC -2000-4M | 4M | 3800 | 4000 | |||
DPLC-2000-6M | 6M | 5100 | 5000 | |||
DPLC-2000-8M | 8M | 6000 | 6000 | |||
DPLC-2000-10M | 10M | 7000 | 8000 | |||
DPLC-2000-20M | 20M | 13000 | N/A | |||
DPLC-2000-34M | 34M | 16000 | 16000 | |||
DPLC-2000-45M | 45M | 20250 | 22000 | |||
DPLC-2000-100M | 100M | 39600 | N/A | |||
DPLC-2000-155M | 155M | 44000 | 44000 | |||
DPLC-2000-622M | 622M | 123000 | 123000 | |||
DPLC-2000-1G | 1G | 309600 | N/A | |||
DPLC-2000-2.5G | 2.5G | 344000 | 344000 | |||
DPLC-2000-10G | 10G | 1376000 | N/A |
注1:常规性一次性费用的定位为向具备接入段资源的用户收取的一次性费用。
注2:具备接入段资源的定义为不需要进行接入段工程,并且所需局端、用户端设备在规定时限要求内能够达到使用地点并可正常使用。
注3:接入段工程的定位为从能够满足用户需求的最近网络节点(如局房、分线盒、光交叉连接点等)到用户驻地的光纤、管道、杆路等接入资源所需的工程。
注4:接入段工程费根据具体接入情况确定,参考收费为13000元。
注5:一次性费用公式为:常规性一次性费用+设备费—接入段工程费。其中,若用户具备接入资源则不向用户收取工程费。
二、长途专线服务资费表
产品编号 | 速率 | 常规性一次性费用(元/次) | 新月租费 (元/月) | 原月租费 (元/月) | ||
申请手续费 | 安装调测费 | 工料费 | ||||
DPLC-1000-2M | 2M | 50元 | 550元 | 2400元 | 6000 | 6000 |
DPLC-1000-4M | 4M | 10920 | 10000 | |||
DPLC-1000-6M | 6M | 14580 | 14000 | |||
DPLC-1000-8M | 8M | 17000 | 17000 | |||
DPLC-1000-10M | 10M | 19500 | 24000 | |||
DPLC-1000-20M | 20M | 36000 | N/A | |||
DPLC-1000-34M | 34M | 47000 | 47000 | |||
DPLC-1000-45M | 45M | 60750 | 75000 | |||
DPLC-1000-100M | 100M | 118800 | N/A | |||
DPLC-1000-155M | 155M | 132000 | 132000 | |||
DPLC-1000-622M | 622M | 370000 | 370000 | |||
DPLC-1000-1G | 1G | 929700 | N/A | |||
DPLC-1000-2.5G | 2.5G | 1033000 | 1033000 | |||
DPLC-1000-10G | 10G | 4132000 | N/A |
注1:常规性一次性费用的定位为向具备接入段资源的用户收取的一次性费用。
注2:具备接入段资源的定义为不需要进行接入段工程,并且所需局端、用户端设备在规定时限要求内能够达到使用地点并可正常使用。
注3:接入段工程的定位为从能够满足用户需求的最近网络节点(如局房、分线盒、光交叉连接点等)到用户驻地的光纤、管道、杆路等接入资源所需的工程。
注4:接入段工程费根据具体接入情况确定,参考收费为13000元。
注5:一次性费用公式为:常规性一次性费用+设备费—接入段工程费。其中,若用户具备接入资源则不向用户收取工程费。